No | Kode MTK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Status | Nilai | |||||||||||
1 | Dum 101 | Agama | 3 | B | A | |||||||||||
2 | Dum 102 | Pendidikan kewarganegaraan | 3 | B | C | |||||||||||
3 | Dum 103 | Bahasa Indonesia | 3 | B | A | |||||||||||
4 | Kim 101 | Kimia Dasar 1 | 4 | B | A | |||||||||||
5 | Fis 101 | Fisika Dasar 1 | 3 | B | B+ | |||||||||||
6 | Kal 101 | Kalkulus 1 | 3 | B | B | |||||||||||
7 | Bio 101 | Biologi Umum | 2\1 | B | A | |||||||||||
22 | IP 3.5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar